175/70R14 88T GOODYEAR DIRECTION TOURING
- Llanta con un excelente costo-beneficio, seguridad y tracción. Disponible exclusivamente en almacenes de cadena.
                                        100% Original
                                    
              Entrega de 3 a 5 días
              Envío gratis
              Características y Beneficios
- Surcos transversales y longitudinales más anchos, lo que brinda mejor adherencia en piso mojado.
 
| Marca | Goodyear | 
| Tamaño | 175/70R14 | 
| Ancho | 175 | 
| Perfil | 70 | 
| Rin | 14 | 
| Tipo de construcción | R | 
| Vehículo | car | 
| Modelo | Direction Touring | 
Vehículos compatibles*
Los siguientes vehículos deben ser compatibles con la llanta "175/70R14 88T GOODYEAR DIRECTION TOURING" de acuerdo a sus especificaciones de fábrica.
                            
                                * Verifique el manual de su vehículo para confirmar las medidas de llanta correctas.
                            
                            
** No nos hacemos responsables por la compra de llantas incorrectas o errores en los datos mostrados a continuación.
                        ** No nos hacemos responsables por la compra de llantas incorrectas o errores en los datos mostrados a continuación.
| Fabricante | Modelo | Año | Tamaño de Llanta | 
|---|---|---|---|
| Audi | 4000 Quattro | 1984 | 175 70 R 14 S | 
| Audi | 4000 Quattro | 1985 | 175 70 R 14 S | 
| Audi | 4000 Quattro | 1986 | 175 70 R 14 S | 
| Audi | 4000 Quattro | 1987 | 175 70 R 14 S | 
| Audi | 80 | 1988 | 175 70 R 14 H | 
| Audi | 80 | 1989 | 175 70 R 14 H | 
| Audi | 80 | 1990 | 175 70 R 14 H | 
| Audi | 80 | 1991 | 175 70 R 14 T | 
| Audi | 80 | 1992 | 175 70 R 14 T | 
| Audi | 80 Quattro | 1991 | 175 70 R 14 T | 
| Audi | 90 | 1991 | 175 70 R 14 T | 
| Dodge | Neon | 1997 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Dodge | Neon | 1998 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Dodge | Neon | 2003 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Dodge | Neon | 2004 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Dodge | Neon | 2005 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Hyundai | Accent | 2007 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Hyundai | Accent | 2008 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Hyundai | Accent | 2009 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Hyundai | Accent | 2010 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Hyundai | Accent | 2011 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Hyundai | Accent | 2012 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Hyundai | Accent | 2013 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Hyundai | Accent | 2014 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Hyundai | Accent | 2015 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Hyundai | Accent | 2016 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Hyundai | Accent | 2017 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Kia | Rio | 2006 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Kia | Rio | 2007 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Kia | Rio | 2008 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Kia | Rio | 2009 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Kia | Rio | 2010 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Kia | Rio | 2011 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Plymouth | Neon | 1997 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Plymouth | Neon | 1998 | P 175 70 R 14 84 T | 
| Saturn | SC1 | 1993 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SC1 | 1994 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SC1 | 1995 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SC1 | 1996 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SC1 | 1997 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SC1 | 1998 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SC1 | 1999 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SL | 1993 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SL | 1994 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SL | 1995 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SL | 1996 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SL | 1997 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SL | 1998 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SL | 1999 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SL1 | 1993 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SL1 | 1994 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SL1 | 1995 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SL1 | 1996 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SL1 | 1997 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SL1 | 1998 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SL1 | 1999 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SW1 | 1993 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SW1 | 1994 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SW1 | 1995 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SW1 | 1996 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SW1 | 1997 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SW1 | 1998 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Saturn | SW1 | 1999 | P 175 70 R 14 84 S | 
| Subaru | Legacy | 1990 | 175 70 R 14 H | 
| Subaru | Legacy | 1991 | 175 70 R 14 H | 



